Distanza di proiezione
Dimensioni del display (16:9) | Distanza di proiezione | |||
---|---|---|---|---|
Diagonale schermo (pollici) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Larghezza (m) | Tele (m) |
60 | 1,328 | 747 | 1.78 | 3.66 |
70 | 1,549 | 872 | 2.09 | 4.28 |
80 | 1,771 | 996 | 2.40 | 4.89 |
90 | 1,992 | 1,121 | 2.70 | 5.51 |
100 | 2,214 | 1,245 | 3.01 | 6.13 |
110 | 2,435 | 1,370 | 3.31 | 6.75 |
120 | 2,656 | 1,494 | 3.62 | 7.36 |
130 | 2,878 | 1,619 | 3.92 | 7.98 |
140 | 3,099 | 1,743 | 4.23 | 8.60 |
150 | 3,320 | 1,868 | 4.53 | 9.22 |
160 | 3,542 | 1,992 | 4.84 | 9.84 |
170 | 3,763 | 2,117 | 5.14 | 10.45 |
180 | 3,984 | 2,241 | 5.45 | 11.07 |
190 | 4,206 | 2,366 | 5.75 | 11.68 |
200 | 4,427 | 2,490 | 6.06 | 12.30 |
Dimensioni del display (2,35:1) * con ingresso segnale 2,35:1 | Distanza di proiezione | |||
---|---|---|---|---|
Diagonale schermo (pollici) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Larghezza (m) | Tele (m) |
60 | 1402 | 597 | 1.95 | 3.91 |
70 | 1636 | 696 | 2.28 | 4.56 |
80 | 1870 | 796 | 2.60 | 5.21 |
90 | 2103 | 895 | 2.93 | 5.86 |
100 | 2337 | 995 | 3.26 | 6.51 |
110 | 2571 | 1094 | 3.58 | 7.16 |
120 | 2805 | 1193 | 3.91 | 7.81 |
130 | 3038 | 1293 | 4.23 | 8.47 |
140 | 3272 | 1392 | 4.56 | 9.12 |
150 | 3506 | 1492 | 4.88 | 9.77 |
160 | 3740 | 1591 | 5.21 | 10.42 |
170 | 3973 | 1691 | 5.53 | 11.07 |
180 | 4207 | 1790 | 5.86 | 11.72 |
190 | 4441 | 1890 | 6.19 | 12.37 |
200 | 4674 | 1989 | 6.51 | 13.02 |
Funzione di regolazione dell'obiettivo
Specifiche
DLA-X9000 | DLA-X7000 | DLA-X5000 | ||
---|---|---|---|---|
Dispositivo | 0,7 pollici Full HD D-ILA (1920x1080) x3 | |||
Tecnologia e-shift 4 4K | ||||
Risoluzione | 3840 x 2160*1 | |||
Obiettivo | Zoom 2x e messa a fuoco: motorizzati; f=21,4 - 42,8 mm/F3,2 - 4 | |||
Regolazione obiettivo | +/-80% verticale e +/-34% orizzontale (motorizzata) | |||
Copriobiettivo | — | |||
Dimensioni schermo di proiezione | 60 - 200 pollici (diagonale) | |||
Lampada sorgente luminosa | NSH 265 W (durata della lampada: circa 4.500 ore se la lampada è in modalità ridotta) | |||
Luminosità | 1.900 lumen | 1.800 lumen | 1.700 lumen | |
Rapporto di contrasto | Dinamico | 1.500.000:1 | 1.200.000:1 | 400.000:1 |
Nativo | 150.000:1 | 120.000:1 | 40.000:1 | |
Terminale di ingresso | HDMI | 2 (3D/Deep Colour/HDCP 2.2) | ||
Terminali di uscita | Trigger | 1 (Mini jack , DC 12 V/100 mA) | ||
3D Sync | 1 (Mini DIN 3 poli) | |||
Terminali di controllo | RS-232C | 1 (D-sub 9 poli) | ||
LAN (RJ-45) | 1 | |||
Formati segnale ingresso video | (digitale) | 480p, 576p, 720p 60/50, 1080i 60/50, 1080p 60/50/24, 3840 x 2160p 60/50/30/25/24, 4096 x 2160p*2 60/50/30/25/24 | ||
Formati segnale ingresso PC | (HDMI) | VGA/SVGA/XGA/WXGA/WXGA+/SXGA/WSXGA+ | ||
Formati 3D | Frame Packing | 720p 60/50, 1080p 24 | ||
Side-by-Side (metà) | 720p 60/50, 1080p 60/50/24, 1080i 60/50 | |||
Top & Bottom | 720p 60/50, 1080p 24 | |||
Potenza assorbita | 380 W W (normale standby: 1,5 W, modalità Eco standby: 0,4 W) | |||
Rumore della ventola | 21 dB (se la lampada è in modalità ridotta) | |||
Requisiti di alimentazione | AC 100-240 V, 50/60 Hz | |||
Dimensioni (L x A x P) | 455 mm x 179 mm x 472 mm | |||
Peso (netto) | 15,6 kg | 15,6 kg | 15,4 kg |
- D-ILA è un marchio registrato di JVCKENWOOD Corporation.
- Control4 e il logo di Control4 sono marchi registrati di Control4 Corporation.
- THX e il logo THX sono marchi di THX Ltd. che potrebbero essere registrati in alcune giurisdizioni.
- ISF è un marchio registrato di Imaging Science Foundation, Inc.
- HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi registrati di HDMI Licensing LLC.
- Avvertenza: poiché il dispositivo D-ILA è stato prodotto utilizzando tecnologie estremamente avanzate, lo 0,01% o una percentuale inferiore di pixel potrebbe non funzionare (sempre on o off).
- Il proiettore è munito di una lampada a vapore di mercurio ad altissima pressione che, in caso di rottura, potrebbe produrre un forte rumore, soprattutto in seguito a un urto o se è stata utilizzata per molto tempo.
- La durata della lampada può variare significativamente a seconda dell’utilizzo del proiettore.
- L'installazione del proiettore e la sostituzione della lampada prevedono costi aggiuntivi.
- Tutti gli altri marchi o nomi di prodotti sono marchi commerciali e/o marchi registrati di proprietà dei rispettivi titolari.
- Tutte le immagini presenti nel sito sono simulate.
- Modelli e specifiche soggetti a modifiche senza preavviso.
- JVC si riserva tutti i diritti non espressamente concessi.
Dimensioni esterne
Terminali sul lato posteriore
Accessori opzionali
Occhiali 3D RF
PK-AG3
- Ricaricabili
- Leggeri - Solo 38 g
- Funzionamento continuo ca. 100 h
- Con modalità 2D
- Distanza d'uso: 10 m (raggio di 10 metri dall'emettitore di sincronizzazione 3D)
- Dimensioni 170 x 40 x 165 mm (LxAxP)
Emettitore di sincronizzazione 3D RF
PK-EM2
- Wireless (connessione diretta con il proiettore)
- Leggero - Solo 20 g
- Dimensioni 48,9 x 14,5 x 65 mm (LxAxP)
Lampada di ricambio
PK-L2615U